納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | SKF | 商品仕様1 | ●赤外線式のポータブル非接触温度計です。●このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。●SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。●2.2インチTFT LCDカラースクリーン●640×480ピクセルデジタルカメラ付●内蔵メモリを8GB(Micro SDカード)まで拡張可能●画像(JPEG)および動画(MP4)保存●湿度および気温●デュアルレーザーターゲット●K型熱電対プローブ対応●放射率の調整可能●速い応答時間●露点温度および湿球温度●セット内容:●ACバッテリー充電器●温度プローブTMDT2-30(900℃まで)●ミニUSBケーブル●ミニ三脚●キャリーケース●ACバッテリー充電器●温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)●ミニUSBケーブル●ミニ三脚●キャリーケース |
|---|---|---|---|
| 原産国 | 中国 | 奥行(mm) | 205 |
| 幅(mm) | 62 | 放射率 | 0.1~1.0 |
| 温度最小表示(℃) | 1000未満は0.1、それ以上は1 | 測定温度範囲(℃) | -50 ~ 1000 |
| 測定精度(℃) | 表示値の±1%または1℃の大きい方 | 照準レーザ | 赤色ターゲット表示2点、クラス2 |
| 用途 | 離れた場所の温度測定に。 | 距離対測定範囲比(D対S) | 50対1 |
| 電源(V) | 充電式リチウムイオンバッテリー3.7V、1400mAh、5.2W | 高さ(mm) | 155 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |

オススメ度 4.6点
現在、6612件のレビューが投稿されています。